3-Phase Stepdown Transformer ( AUTO TYPE )
CAPACITY Vin ph-ph Vout ph-ph Iout/ph Dimensions
500 VA 380V 200-220V 1.3A 192 x 70 x 190
800 VA 380V 200-220V 2.0A 192 x 80 x 190
1.0 KVA 380V 200-220V 2.8A 192 x 90 x 190
1.2 KVA 380V 200-220V 3.3A 192 x 100 x 190
1.5 KVA 380V 200-220V 4.0A 220 x 90 x 210
2.0 KVA 380V 200-220V 5.2A 220 x 100 x 210
3.0 KVA 380V 200-220V 7.8A 270 x 100 x 250
4.0 KVA 380V 200-220V 10.5A 270 x 115 x 250
5.0 KVA 380V 200-220V 13.1A 270 x 135 x 250
6.0 KVA 380V 200-220V 15.8A 300 x 105 x 280
7.5 KVA 380V 200-220V 19.8A 300 x 115 x 280
10.0 KVA 380V 200-220V 26.3A 300 x 135 x 280
15.0 KVA 380V 200-220V 39.5A 380 x 135 x 340
20.0 KVA 380V 200-220V 52.6A 380 x 145 x 340
25.0 KVA 380V 200-220V 65.8A 380 x 160 x 340
30.0 KVA 380V 200-220V 78.9A 450 x 170 x 380
35.0 KVA 380V 200-220V 90.0A 450 x 190 x 380
40.0 KVA 380V 200-220V 105.0A 450 x 210 x 380
50.0 KVA 380V 200-220V 130.0A 450 x 230 x 380
Back           Top